Custom Event Setup

×

Click on the elements you want to track as custom events. Selected elements will appear in the list below.

Selected Elements (0)
    इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए

    स्लिमिंग टी पर 20% छूट का आनंद लें

    Welcome to our store

    Contact Us: +919015241647

    भाषा

    • English
    • हिन्दी
    • Home
    • वर्गों के अनुसार खरीदारी
      • Herbal Tea
      • Hair & Care
      • Sea Buckthorn
    • Sea Buckthorn
    • नवागन्तुक
    • ब्लॉग
    लॉग इन करें

    देश/क्षेत्र

    • INR ₹ | अंगोला
    • INR ₹ | अज़रबैजान
    • INR ₹ | अफ़गानिस्तान
    • INR ₹ | अरूबा
    • INR ₹ | अर्जेंटीना
    • INR ₹ | अल सल्वाडोर
    • INR ₹ | अल्जीरिया
    • INR ₹ | अल्बानिया
    • INR ₹ | असेंशन द्वीप
    • INR ₹ | आइल ऑफ़ मैन
    • INR ₹ | आइसलैंड
    • INR ₹ | आयरलैंड
    • INR ₹ | आर्मेनिया
    • INR ₹ | इंडोनेशिया
    • INR ₹ | इक्वाडोर
    • INR ₹ | इक्वेटोरियल गिनी
    • INR ₹ | इज़राइल
    • INR ₹ | इटली
    • INR ₹ | इथियोपिया
    • INR ₹ | इराक
    • INR ₹ | इरिट्रिया
    • INR ₹ | उज़्बेकिस्तान
    • INR ₹ | उत्तरी मकदूनिया
    • INR ₹ | उरूग्वे
    • INR ₹ | एंग्विला
    • INR ₹ | एंटिगुआ और बरबुडा
    • INR ₹ | एंडोरा
    • INR ₹ | एलैंड द्वीपसमूह
    • INR ₹ | एस्टोनिया
    • INR ₹ | एस्वाटिनी
    • INR ₹ | ऑस्ट्रिया
    • INR ₹ | ऑस्ट्रेलिया
    • INR ₹ | ओमान
    • INR ₹ | कंबोडिया
    • INR ₹ | कज़ाखस्तान
    • INR ₹ | कनाडा
    • INR ₹ | क़तर
    • INR ₹ | कांगो - किंशासा
    • INR ₹ | कांगो – ब्राज़ाविल
    • INR ₹ | किरिबाती
    • INR ₹ | किर्गिज़स्तान
    • INR ₹ | कुक द्वीपसमूह
    • INR ₹ | कुवैत
    • INR ₹ | केन्या
    • INR ₹ | केप वर्ड
    • INR ₹ | कैमरून
    • INR ₹ | कैमेन द्वीपसमूह
    • INR ₹ | कैरिबियन नीदरलैंड
    • INR ₹ | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
    • INR ₹ | कोट डी आइवर
    • INR ₹ | कोमोरोस
    • INR ₹ | कोलंबिया
    • INR ₹ | कोसोवो
    • INR ₹ | कोस्टारिका
    • INR ₹ | क्यूरासाओ
    • INR ₹ | क्रिसमस द्वीप
    • INR ₹ | क्रोएशिया
    • INR ₹ | गर्नसी
    • INR ₹ | गाम्बिया
    • INR ₹ | गिनी
    • INR ₹ | गिनी-बिसाउ
    • INR ₹ | गुयाना
    • INR ₹ | गैबॉन
    • INR ₹ | ग्रीनलैंड
    • INR ₹ | ग्रेनाडा
    • INR ₹ | ग्वाटेमाला
    • INR ₹ | ग्वाडेलूप
    • INR ₹ | घाना
    • INR ₹ | चाड
    • INR ₹ | चिली
    • INR ₹ | चीन
    • INR ₹ | चेकिया
    • INR ₹ | जमैका
    • INR ₹ | जर्मनी
    • INR ₹ | जर्सी
    • INR ₹ | ज़ाम्बिया
    • INR ₹ | ज़िम्बाब्वे
    • INR ₹ | जापान
    • INR ₹ | जिबूती
    • INR ₹ | जिब्राल्टर
    • INR ₹ | जॉर्जिया
    • INR ₹ | जॉर्डन
    • INR ₹ | टोंगा
    • INR ₹ | टोगो
    • INR ₹ | ट्यूनीशिया
    • INR ₹ | ट्रिस्टन दा कुना
    • INR ₹ | डेनमार्क
    • INR ₹ | डोमिनिकन गणराज्य
    • INR ₹ | डोमिनिका
    • INR ₹ | तंज़ानिया
    • INR ₹ | ताइवान
    • INR ₹ | ताज़िकिस्तान
    • INR ₹ | तिमोर-लेस्त
    • INR ₹ | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
    • INR ₹ | तुर्कमेनिस्तान
    • INR ₹ | तुर्की
    • INR ₹ | तुवालू
    • INR ₹ | तोकेलाउ
    • INR ₹ | त्रिनिदाद और टोबैगो
    • INR ₹ | थाईलैंड
    • INR ₹ | दक्षिण अफ़्रीका
    • INR ₹ | दक्षिण कोरिया
    • INR ₹ | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
    • INR ₹ | दक्षिण सूडान
    • INR ₹ | नाइजर
    • INR ₹ | नाइजीरिया
    • INR ₹ | नाउरु
    • INR ₹ | नामीबिया
    • INR ₹ | निकारागुआ
    • INR ₹ | नीदरलैंड
    • INR ₹ | नीयू
    • INR ₹ | नेपाल
    • INR ₹ | नॉरफ़ॉक द्वीप
    • INR ₹ | नॉर्वे
    • INR ₹ | न्यू कैलेडोनिया
    • INR ₹ | न्यूज़ीलैंड
    • INR ₹ | पनामा
    • INR ₹ | पराग्वे
    • INR ₹ | पश्चिमी सहारा
    • INR ₹ | पाकिस्तान
    • INR ₹ | पापुआ न्यू गिनी
    • INR ₹ | पिटकैर्न द्वीपसमूह
    • INR ₹ | पुर्तगाल
    • INR ₹ | पेरू
    • INR ₹ | पोलैंड
    • INR ₹ | फ़िजी
    • INR ₹ | फ़िनलैंड
    • INR ₹ | फ़िलिपींस
    • INR ₹ | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
    • INR ₹ | फ़ेरो द्वीपसमूह
    • INR ₹ | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
    • INR ₹ | फ़्रांस
    • INR ₹ | फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र
    • INR ₹ | फ़्रेंच गुयाना
    • INR ₹ | फ़्रेंच पोलिनेशिया
    • INR ₹ | बरमूडा
    • INR ₹ | बहरीन
    • INR ₹ | बहामास
    • INR ₹ | बांग्लादेश
    • INR ₹ | बारबाडोस
    • INR ₹ | बुरुंडी
    • INR ₹ | बुर्किना फ़ासो
    • INR ₹ | बुल्गारिया
    • INR ₹ | बेनिन
    • INR ₹ | बेलारूस
    • INR ₹ | बेलीज़
    • INR ₹ | बेल्जियम
    • INR ₹ | बोत्स्वाना
    • INR ₹ | बोलीविया
    • INR ₹ | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
    • INR ₹ | ब्राज़ील
    • INR ₹ | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
    • INR ₹ | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
    • INR ₹ | ब्रूनेई
    • INR ₹ | भारत
    • INR ₹ | भूटान
    • INR ₹ | मंगोलिया
    • INR ₹ | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
    • INR ₹ | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
    • INR ₹ | मलावी
    • INR ₹ | मलेशिया
    • INR ₹ | मायोते
    • INR ₹ | मार्टीनिक
    • INR ₹ | मालदीव
    • INR ₹ | माली
    • INR ₹ | माल्टा
    • INR ₹ | मिस्र
    • INR ₹ | मेडागास्कर
    • INR ₹ | मैक्सिको
    • INR ₹ | मॉरिटानिया
    • INR ₹ | मॉरीशस
    • INR ₹ | मॉल्डोवा
    • INR ₹ | मोंटसेरात
    • INR ₹ | मोंटेनेग्रो
    • INR ₹ | मोज़ांबिक
    • INR ₹ | मोनाको
    • INR ₹ | मोरक्को
    • INR ₹ | म्यांमार (बर्मा)
    • INR ₹ | यमन
    • INR ₹ | युगांडा
    • INR ₹ | यूक्रेन
    • INR ₹ | यूनाइटेड किंगडम
    • INR ₹ | यूनान
    • INR ₹ | यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह
    • INR ₹ | रवांडा
    • INR ₹ | रियूनियन
    • INR ₹ | रूस
    • INR ₹ | रोमानिया
    • INR ₹ | लग्ज़मबर्ग
    • INR ₹ | लाइबेरिया
    • INR ₹ | लाओस
    • INR ₹ | लातविया
    • INR ₹ | लिचेंस्टीन
    • INR ₹ | लिथुआनिया
    • INR ₹ | लीबिया
    • INR ₹ | लेबनान
    • INR ₹ | लेसोथो
    • INR ₹ | वनुआतू
    • INR ₹ | वालिस और फ़्यूचूना
    • INR ₹ | वियतनाम
    • INR ₹ | वेटिकन सिटी
    • INR ₹ | वेनेज़ुएला
    • INR ₹ | श्रीलंका
    • INR ₹ | संयुक्त अरब अमीरात
    • INR ₹ | संयुक्त राज्य
    • INR ₹ | सऊदी अरब
    • INR ₹ | समोआ
    • INR ₹ | सर्बिया
    • INR ₹ | साइप्रस
    • INR ₹ | साओ टोम और प्रिंसिपे
    • INR ₹ | सिंगापुर
    • INR ₹ | सिंट मार्टिन
    • INR ₹ | सिएरा लियोन
    • INR ₹ | सूडान
    • INR ₹ | सूरीनाम
    • INR ₹ | सेंट किट्स और नेविस
    • INR ₹ | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
    • INR ₹ | सेंट बार्थेलेमी
    • INR ₹ | सेंट मार्टिन
    • INR ₹ | सेंट लूसिया
    • INR ₹ | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
    • INR ₹ | सेंट हेलेना
    • INR ₹ | सेनेगल
    • INR ₹ | सेशेल्स
    • INR ₹ | सैन मेरीनो
    • INR ₹ | सोमालिया
    • INR ₹ | सोलोमन द्वीपसमूह
    • INR ₹ | स्पेन
    • INR ₹ | स्लोवाकिया
    • INR ₹ | स्लोवेनिया
    • INR ₹ | स्वालबार्ड और जान मायेन
    • INR ₹ | स्विट्ज़रलैंड
    • INR ₹ | स्वीडन
    • INR ₹ | हंगरी
    • INR ₹ | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
    • INR ₹ | हैती
    • INR ₹ | होंडूरास

    भाषा

    • English
    • हिन्दी
    • फेसबुक
    • Instagram
    • यूट्यूब
    Baton Tea
    • Home
    • वर्गों के अनुसार खरीदारी
      • Herbal Tea
      • Hair & Care
      • Sea Buckthorn
    • Sea Buckthorn
    • नवागन्तुक
    • ब्लॉग
    लॉग इन करें कार्ट

    आइटम को आपके कार्ट में शामिल किया गया

    टोकरी देखें
    फ़िल्टर करें और क्रमबद्ध करें फ़िल्टर

    फ़िल्टर करें और क्रमबद्ध करें

    फ़िल्टर

    5 उत्पाद

    सभी हटाएं
    सभी हटाएं

    5 उत्पाद

    सभी हटाएं
    • Baton Tea Sea Buckthorn Berry Oil 10ml – Natural Face & Hair Oil

      Baton Tea Sea Buckthorn Berry Oil 10ml – Natural Face & Hair Oil

      बिक्री

      Baton Tea Sea Buckthorn Berry Oil 10ml – Natural Face & Hair Oil

      5.0 / 5.0

      7 Reviews 7 कुल समीक्षाएँ

      नियमित रूप से मूल्य Rs. 749.00 से
      नियमित रूप से मूल्य Rs. 1,499.00 विक्रय कीमत Rs. 749.00 से
      यूनिट मूल्य /  प्रति 
      बिक्री
    • Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Shampoo Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Shampoo Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      बिक्री

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Shampoo Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      5.0 / 5.0

      1 Reviews 1 कुल समीक्षाएँ

      नियमित रूप से मूल्य Rs. 149.00 से
      नियमित रूप से मूल्य Rs. 349.00 विक्रय कीमत Rs. 149.00 से
      यूनिट मूल्य /  प्रति 
      बिक्री
    • Baton Scalp Massager Shampoo Brush – Silicone Scalp Massage & Hair Care Brush

      Baton Scalp Massager Shampoo Brush – Silicone Scalp Massage & Hair Care Brush

      बिक्री

      Baton Scalp Massager Shampoo Brush – Silicone Scalp Massage & Hair Care Brush

      नियमित रूप से मूल्य Rs. 249.00 से
      नियमित रूप से मूल्य Rs. 499.00 विक्रय कीमत Rs. 249.00 से
      यूनिट मूल्य /  प्रति 
      बिक्री
    • Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Hair Comb Set – Shampoo Comb & Handle Comb | Anti-Static Hair & Scalp Care

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Hair Comb Set – Shampoo Comb & Handle Comb | Anti-Static Hair & Scalp Care

      बिक्री

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Hair Comb Set – Shampoo Comb & Handle Comb | Anti-Static Hair & Scalp Care

      नियमित रूप से मूल्य Rs. 249.00 से
      नियमित रूप से मूल्य Rs. 699.00 विक्रय कीमत Rs. 249.00 से
      यूनिट मूल्य /  प्रति 
      बिक्री
    • Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Handle Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Handle Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      बिक्री

      Baton Tea 100% Handmade Neem Wood Handle Comb – Anti-Static Hair & Scalp Care

      नियमित रूप से मूल्य Rs. 149.00 से
      नियमित रूप से मूल्य Rs. 349.00 विक्रय कीमत Rs. 149.00 से
      यूनिट मूल्य /  प्रति 
      बिक्री

    Explore:

    • हमारे बारे में
    • Shop By Category
    • Blog
    • पूछे जाने वाले प्रश्न

    Contact Us:

    Monday to Saturday: 10:00 AM to 07:00 PM

    Call/Whatsapp: +919015241647

    Email: help@batontea.com

    Niti Khand 3, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014

    • फेसबुक
    • Instagram
    • यूट्यूब

    हमारे ईमेल की सदस्यता लें

    © 2026, Baton Tea Shopify द्वारा संचालित
    • शुल्क वापसी की नीति
    • गोपनीयता नीति
    • सेवा की शर्तें
    • शिपिंग नीति
    • कुकी से जुड़ी वरीयताएं
    • किसी चयन को चुनने से पूरा पृष्ठ ताज़ा हो जाता है।
    • एक नई विंडो में खुलता है।
    OTP graphic
    OTP graphic